masini fa'ailoga palasitika
pp/pe/pvc laupapa palasitika wpc talaaga otooto gaosiga laina / pvc extrusion masini e talafeagai mo le gaosia PP PE PVC WPC talaaga otooto i foliga uma.O oloa o loʻo faʻaaogaina lautele mo pallet, pusa afifi, fola, ma fafo mea teuteu fale, faʻaoga lautele.
Fa'agasologa fa'agasologa ole laina ole gaosiga ole WPC Panel:
Otometi loader → masini fa'apipi'i fa'alua fa'alua → limu → vacuum calibration platform → la'u masini (filifiliga) → masini tipi → stacker
Vaega o le WPC Panel Making Machine:
1.O matou masini WPC ei ai foliga o le maualalo o le taumafaina, maualalo le pisapisao, mautu tamoe ..
2.O le extruder o le masini WPC e faʻaaogaina le WPC faʻapitoa ma le paelo mo le faʻaosoina. Faatasi ai ma le faʻailoga eseese, e mafai e le masini WPC ona gaosia oloa WPC ma foliga eseese.
3. O oloa na faia e faʻaaoga ai le WPC Panel extrusion machine e ofoina atu se foliga lelei ma le faʻapipiʻiina o toniga.
4. E ala i le faʻaogaina o le PID controller, o le masini extrusion e tuʻuina atu ai se faʻailoga faʻafuaseʻi i le tulaga o se faʻafitauli i soʻo se vaega.
| Fa'amatalaga o Meafaigaluega Lisi: | ||
| Igoa | Qty./Set | Fa'amatalaga |
| Ta'avale Ta'avale | 1 | La'u ta'avale |
| Extruder SJSZ-51/105 poʻo le 65/132 | 1 | 22/30 KW fou Servo afi |
| Limu | 1 | E mafai ona mamanuina foliga molds |
| Laupapa Fa'avasega | 1 | E mafai ona mamanuina foliga molds |
| La'u ese le masini (filifiliga) | 1 | Mo le aveina o oloa |
| masini tipi | 1 | Otioti i le umi ua fa'atonuina |
| Stacker | 1 | Fa'aputuina le oloa ua mae'a |
| Mea faigaluega fesoasoani: | ||
| Igoa | Qty. | Fa'amatalaga |
| Masini oneone | 1 | Togafitiga luga |
| Masini pulumu | 1 | Togafitiga luga |
| Masini/masini embossing | 1 | Togafitiga luga |
| Mea fa'afefiloi maualuga | 1 | Faafefiloi mea mata |
| Pa'u palasitika | 1 | Toe fa'aaogaina otaota |
| Palasitika pulverizer | 1 | Toe fa'aaogaina otaota |
| Conical twin Screw extruder techinical parameters: | ||||
| Fa'ata'ita'iga | SJSZ51/105 | SJSZ55/120 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 |
| Malosi (kW) | 18.5 | 22 | 37 | 55 |
| Siu lapoa (mm) | ∅51/∅105 | ∅55/∅120 | ∅65/∅132 | ∅80/∅156 |
| Saosaoa Taamilomilo | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Tuuina atu (PVC Malosiaga kg/h) | 100 | 150 | 250 | 400 |

























