laina gaosiga paipa HDPE-PE1100
Aitema | Fa'amatalaga | Qty | Fob QingdaoTau |
Paipa HDPEGaosigaLaina(400-1100mm) | |||
1 | Otometi fafaga fafaga | 1 seti |
|
2 | Mea fa'agogo | 1 seti | |
3 | Tasi-Screw Extruder ituaiga SJ150/33 | 1 seti | |
4 | Limu (e aofia ai calibrators) | 1 seti | |
5 | Faailoga laina co-extruder ituaiga SJ30/25 | 1 seti | |
6 | Vacuum calibration tane | 2 seti | |
7 | Fa'atele le su'iina o le vai fa'amalulu tane | 3 seti | |
8 | 8-Pedrails Toso ese le Masini | 1 seti | |
9 | masini tipi paneta | 1 seti | |
10 | Fa'aputu paipa | 1 seti |
1E uiga i pisinisi paipa PE
◊Su'esu'ega maketi
O le Polymer, o se filifili o monomers e tele naua lea na mafua ai le faʻaogaina o oloa palasitika.O le tafailagi o oloa palasitika e lautele.O se tasi o nei oloa palasitika tele o se paipa polyethylene maualuga e maua ai le vai saogalemu ma mama.O nei paipa ma le tele o ona faʻamanuiaga ua faʻamanuiaina ai le sosaiete faʻatasi ma mea lelei e pei o vailaʻau faʻamaʻi, faʻamaʻi faʻamaʻi, leai se oona, umi le taamilosaga o le olaga, sili atu le malosi o le aʻafiaga, mama mama, tau faʻapipiʻi maualalo, faʻasao malosi ma isi.
◊Paipa Polyethylene mo le Aufaipisinisi
O le pisinisi a se tagata fai pisinisi o loʻo taoto i luga o pisinisi maualuga e maua ai se maualuga maualuga o tupe mama mo se tagata fai pisinisi.
O tupe maua e tusa ai ma tupe mama e fa'amoemoe i ai le tagata fai pisinisi, fesoasoani i le aufaipisinisi i le filifiliga o se oloa fou a'o ulufale atu i se pisinisi fou e fausia ai le elemene autu o se pisinisi.
O isi elemene o lo'o taoto ai le pisinisi e saofagā i le maualuga o tupe mama o le maualuga o oloa fa'afefiloi e o'o atu ai i le maualuga o le fa'aogaina ma le fa'asologa o le tufatufaina.
O le ausiaina o se fa'afefiloi o oloa maualuga ma le tele o le aofa'i o oloa e mafai ona gaosia i luga o se masini e tasi e fa'aogaina ai le masini e mafua ai ona fa'aitiitia le fa'alagolago i se oloa e tasi o le a i'u ai i ni fa'alavelave laiti i pisinisi.
O oloa fou, talosaga fou, fa'aoga fou i pisinisi paipa polyethylene maualuga e saofagā i le tuputupu a'e o pisinisi gaosi palasitika e aumaia ai se fa'alautele lautele mo le aufaipisinisi e mafai ai e le aufaipisinisi ona ausia se fa'afefiloi o oloa maualuga o le a ta'ita'ia ai se upega maualuga. tupe maua.
Ole tele ole extruder e mafai ona gaosia oloa pe fa'aogaina le polymer tutusa po'o polymers eseese e maua ai le maualuga o le tuputupu a'e o le paipa o le a taitai atu ai i le tele ma le tele o iunite fou i totonu o le atunuu.


1Iloiloga o poloketi
E tusa ai ma lou manaʻoga mo le PE (630-800mm) laina gaosiga o paipa, matou te fia fautuaina la matou laina faʻapipiʻi paipa PE.Faatasi ai ma le itiiti ifo o le aufaigaluega, faʻaitiitia le faʻaaogaina o le eletise, o lenei polokalame e mafai ona manatu e maualuga le aoga, tamaoaiga, saogalemu ma le mautu.O lenei laina e mafai ona fa'asaoina atili le malosi e avea ma fa'atonuga sili e fetaui ma lau galuega atoa.
1.1Uiga faaletino
◊Mea fa'avae:
Polyethylene resini
Master Batch
◊Fa'aopoopo (pe a mana'omia):
Fa'atosina fa'ama'i
Fa'amautu ave o le Ultraviolet
◊Faiga meafaitino
O mea uma e tatau ona faʻafefiloi atoatoa.
A. ELISI FAIGA
- 1 seti o masini fafagaina otometi ZJ-1000
- 1 seti o Hopper dryer ZJ-1600
- 1 seti o tasi-Screw Extruder ituaiga SJ 150/33
- Molds mo 400-1100MM
- 1 seti o Faailoga laina extruder ituaiga SJ30/25
- 2 seti o Vacuum calibration tane
- 3 seti o vai fa'alautele su'iina tane malulu
- 1 seti o 8-pedrails la'u masini
- 1 seti o masini tipi-Paneta
- 1 seti o fa'aputu paipa
B. FA'AMATALAGA FA'ANISINO FA'AMANATU O MESINI LUGA
- Otometi fafaga masini ituaiga ZJ-1000
Aitema | Fa'amatalaga | Vaega | ZJ-1000 |
﹡ galuega faavae: suction gaogao﹡ amata otometi ma taofi le gaioiga o le utaina | |||
1 | Ole maualuga ole mamafa. | Pa | 16000 |
2 | Ole maualuga ole ea. | mз/min | 4.5 |
3 | Malosiaga afi | kw | 5.5 |
4 | Saosaoa afi | rpm | 2800 |
5 | E mana'omia le eletise | / | 380V 50HZ |
6 | Lafoga gafatia | / | 1000kg/h |
7 | Suction hopper voluma | L | 25 |
8 | Tiliva faagaau dia. | mm | 50 |
9 | Suction hose dia. | mm | 60 |
10 | Fua fa'atusa | mm | 800×5300×1010 |
11 | mamafa | kg | 150 |
- 1seti o fa'amago Hopper STG-U 1600
Aitema | Fa'amatalaga | Vaega | STG-U1600 |
﹡ fa'amago malosi le ea vevela﹡ fa'asao malosi | |||
1 | Volume | L | 16000 |
2 | Totogi Gafatia | Kg | 1000 |
3 | Tafe le ea | mз/min | 22 |
4 | Mana afi afi | kw | 1.1 |
5 | Tulaga eletise mana'omia | 380V 50HZ | |
6 | Malosi fa'avevela | kw | 36 |
7 | Tempera maualuga. | ℃ | 130 |
8 | Sa'o o le pulea o le vevela | ±5℃ | |
9 | Mea o le paelo | Apa siliva | |
10 | Meafaitino vaega palasitika | Apa siliva |
- 1 seti o tasi-Screw Extruder ituaiga SJ 150/33

﹡Screw, mamanu paelo ma gaosiga e mitiia tekinolosi alualu i luma Europa ﹡O mea fa'ailo ma paelo: 38CrMoAlA, fa'amama fa'ama'i ﹡fa'aaoga muamua vaega ta'uta'ua eletise ma maualuga tulaga lelei taufetuli.Faataitaiga: RKC po'o le Omron e pulea le vevela, Eurotherm DC fa'atonu fa'avavevave, va'a maualalo-voltage fa'aaoga Schneider po'o Siemens ﹡Gearbox: maualuga torque, maualalo le pisapisao, malo malosi nifo nifo fa'apa'ia extruder atigi pusa ﹡Faiga puipuia o le tagata lava ia: O le puipuiga o le afi i le taimi nei Puipuiga o le mamafa o le sikulima ﹡ Auala e pulea ai le filifiliga: PLC ma Siemens touch screen control panels | ||
Fa'amatalaga lautele | Elemene eletise autu | DC fa'atonutonu saoasaoa: Eurotherm Pulea le vevela: RKC poʻo Omron Fa'afeso'ota'i:Siemens poʻo Schneider Su'e ea-break:Siemens poʻo Schineirder Isi elemene eletise: oloa lauiloa lauiloa |
Avanoa Max | 850-950kg/h | |
Fa'afeso'ota'i le ituaiga extruder ma le limu | So'oga fa'amau | |
Fafaga Mea Faiga | Fafaga fafaga | 1 pcs |
Fagogo | 1 pcs | |
Siu | Diamita(mm) | 150mm |
L/D | 33/1 | |
Max Saosaoa Taamilomilo(r/min) | 75 | |
Meafaitino | 38CrMoAlA, togafitia le Nitrogen | |
Fa'avevela | Tu'u fa'avevela alumini fa'atasi ma le ufiufi pito i fafo | |
Vaega fa'avevela | 9 vaega | |
Malosi fa'avevela | 9.5KW×9 | |
paelo | Ituaiga paelo | Fa'ato'a paelo fa'atasi ma vai fa'amalo fa'amalosi vaega fafaga |
Fa'alili | Fa'alili e ala i le fa'amalo malosi le pisa | |
Malosi o le fa'afefe o le ea malulu | 0.55 KW×9 | |
Meafaitino | 38CrMoAlA, togafitia le Nitrogen | |
Avetaavale ma Faiga fa'asalalau | Malosiaga autu afi (KW) | 315kw |
Faiga fetuutuunai saoasaoa o le afi autu | DC taimi | |
Saosaoa taamilo o le afi autu (r/min) | 1500r/min | |
Pusa omea | maualuga torque, maualalo leo foliga nifo malo Mea o meafaigaluega: 20CrMnTi |
Limu


Aitema | Fa'amatalaga | Vaega | |
﹡Absorb tekinolosi alualu i luma Europa﹡Mould mea e fa'aogaina ai le u'amea lelei | |||
1 | Avanoa Diameter | mm | 400-1100MM |
2 | Mafiafia puipui | Mpa | SDR11, SDR17(poʻo e tusa ai ma talosaga a tagata faatau) |
3 | Mea limu | / | 40Cr ;maualuga malosi u'amea;pito i totonu ua polesi |
4 | Mea o le calibrator | / | 'apamemea |
5. Faailoga laina co-extruder ituaiga SJ30/25
Aitema | Fa'amatalaga | Vaega | SJ30/25 |
﹡Screw, mamanu paelo ma gaosiga e mitiia tekinolosi alualu i luma Europa﹡O mea fa'ailo ma paelo: 38CrMoAlA, fa'amama fa'ama'i ﹡fa'aogaina muamua vaega ta'uta'ua eletise ma maualuga tulaga lelei taufetuli | |||
1 | Ole lapoa ole Siu | mm | 30 |
2 | L/D | / | 25:1 |
3 | Mea o le Siu ma le paelo | / | 38CrMoAl, fa'amama fa'ameamea |
4 | Ave le afi afi | KW | 3 |
5 | kovana saoasaoa | / | Fusi fa'aliliuga fa'atele |
6 | Fa'avevela le siu ma paelo | / | Fa'avevela alumini |
6.Tasi seti otasi le potuVacuum calibration taneCS-Ou 800
Aitema | Fa'amatalaga | Vaega | CS-1200 |


﹡ lua vaega mamanu e faigofie mo le faia o paipa ma faigofie mo le faagaoioiga. ﹡ otometi le fa'atonutonuina o le vai ma le vevela o le vai ﹡ kapoti eletise ma le puipuiga o le vai ﹡ fa'amalo fa'atosina fa'amalulu vai ma fa'amalieina lelei ﹡ pamu mama ma pamu vai fa'aaogaina oloa lelei ma le lelei galue tumau. ﹡ Fuafuaga lelei paipa ma masini faamama le mama e mafai ona taofia le nozzle tatala | |||
1 | Umi ole tane Vacuum | mm | 1500 |
2 | Mea o le tane Vacuum | / | apa siliva |
3 | Faiga Fa'amalie | / | Fa'amalo Fa'asala-sasa'a malūlū |
4 | Fa'asalaina mea fa'asu'u | / | ABS |
6-2.tasi seti otasi le potuVacuum calibration taneCS-II1100
Aitema | Fa'amatalaga | Vaega | CS-500 |
![]() | |||
1 | Umi ole tane Vacuum | mm | 10500 |
2 | Mea o le tane Vacuum | / | apa siliva |
3 | Faiga Fa'amalie | / | Fa'amalo Fa'asala-sasa'a malūlū |
4 | Fa'asalaina mea fa'asu'u | / | ABS |
7.Tolu seti o tane fa'amalulu vai fa'alautele
8.8-E toso ese pedrailsMasini
Aitema | Fa'amatalaga | Vaega | QY-1100 |
﹡8-pedrials la'u, toso mautu ma malosi﹡Pneumatic pipii, fetuutuunai faatelevave saoasaoa fetuutuunai ﹡Faatasi ai ma talipupuni tioata faaulufale mai | |||
1 | Avanoa lautele | mm | 400-1100 |
2 | Avanoa pipii Umi | mm | 2500 |
3 | La'u a'e alavai le lautele | mm | 80 |
9. Masini-Otioti-Paneta
10. Fa'aputu paipa
Aitema | Fa'amatalaga | Vaega | CS-1100 |
1 | Metotia fa'asaga | / | Avea ma le pneumatically |
2 | umi | mm | 6000 |
Lisi vaega fa'apitoa (fuafua):
Leai. | Igoa | Qty. | Fa'aoga nofoaga |
1 | Thermocouple | 5 seti | extruder |
2 | Poloka pa'u | 15 seti | La'u ese |
3 | Faamaufaailoga | 10m | Vacuum tane ma fa'afefe |
4 | Sausaufa'asu'u | 20 seti | Vacuum tane ma fa'afefe |
5 | Feso'ota'i fa'avevela | 2 seti | Pusa eletise |
6 | Laititi ta'avale ta'avale | 2 seti | Pusa eletise |
7 | Extruder screw la'u ese meafaigaluega | 1 seti | La'u ese le sikulima |